-
Fiberglas genähte Matte
-
Fiberglas-kombinierte Matte
-
Glasfaser einseitige Stoffe
-
Fiberglas-zweiachsiges Gewebe
-
Gewebe mit mehreren Achsen
-
Fiberglas-Oberflächenmatte
-
Glasfaserkernmatte
-
Fiberglas gesponnenes Vorspinnen
-
Schleier aus Polyester
-
Polyester-Maschengewebe
-
Polyester-Film
-
Profile FRP Pultruded
-
FRP-geformte Gitter
Glasfaser Triaxialgewebe +45°/90°/-45° für Pultrusionsprofile zur Verbesserung der Festigkeit des Profils aus drei Richtungen
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Zertifizierung | ISO 9000:12000 |
| Modellnummer | ETTX450-1270mm |
| Min Bestellmenge | 500 kg |
| Preis | negotiatable |
| Verpackung Informationen | Die Rolle wird oben mit Plastikfilm eingewickelt und verpackt dann in einer gesponnenen Tasche. Norm |
| Lieferzeit | 7 Tage |
| Zahlungsbedingungen | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | WOCHE 20MT A |
| Material | Fiberglas | Farbe | Weiß |
|---|---|---|---|
| Textur | +45º/90º/- 45º/ | Breite | 1270 mm |
| Harz | nicht gesättigte Harze und andere | Anwendung | Pultrusion aus FRP |
| Gewicht | 450g |
Produktübersicht
Unser glasfaserverstärktes Triaxialgewebe (+45°/90°/-45°) ist ein professionelles, nicht vernähtes Verstärkungsmaterial aus kontinuierlichen E-Glas-Direktrovings. Im Gegensatz zu herkömmlichen biaxialen Geweben zeichnet es sich durch eine einzigartige dreidimensionale Faserstruktur von +45°, 90° und -45° aus, die perfekt auf den Glasfaser-Pultrusionsprozess zugeschnitten ist. Mit präziser Faseranordnung und stabiler Vernähungsstruktur eliminiert dieses Gewebe Faserverzerrungen, gewährleistet eine gleichmäßige Harzdurchdringung und verbessert die umfassenden mechanischen Eigenschaften von pultrudierten GFK-Produkten erheblich.
Spezifikationen:
| Produkt-Nr. | Gesamtgewicht (g/m²)/ | 45°-Roving (g/m²)/ | -45°-Roving (g/m²)/ | Polyester-Schleier (g/m²) | Breite (mm)/ | 450/ | 225/ | 225 |
| / | / | Die Oberfläche des Gewebes ist flach, mit guter Qualität des Aussehens der Endprodukte | 150 | Die Oberfläche des Gewebes ist flach, mit guter Qualität des Aussehens der Endprodukte | 150 | Die Oberfläche des Gewebes ist flach, mit guter Qualität des Aussehens der Endprodukte | Die Oberfläche des Gewebes ist flach, mit guter Qualität des Aussehens der Endprodukte | Anwendung: |
| / | / | Die Oberfläche des Gewebes ist flach, mit guter Qualität des Aussehens der Endprodukte | Bietet mechanische Festigkeit des Produkts in mehreren Richtungen | Die Oberfläche des Gewebes ist flach, mit guter Qualität des Aussehens der Endprodukte | Bietet mechanische Festigkeit des Produkts in mehreren Richtungen | Die Oberfläche des Gewebes ist flach, mit guter Qualität des Aussehens der Endprodukte | Die Oberfläche des Gewebes ist flach, mit guter Qualität des Aussehens der Endprodukte | Anwendung: |
| / | / | Die Oberfläche des Gewebes ist flach, mit guter Qualität des Aussehens der Endprodukte | / | Die Oberfläche des Gewebes ist flach, mit guter Qualität des Aussehens der Endprodukte | / | Die Oberfläche des Gewebes ist flach, mit guter Qualität des Aussehens der Endprodukte | Die Oberfläche des Gewebes ist flach, mit guter Qualität des Aussehens der Endprodukte | Anwendung: |
| 225 | / | Die Oberfläche des Gewebes ist flach, mit guter Qualität des Aussehens der Endprodukte | Bietet mechanische Festigkeit des Produkts in mehreren Richtungen | Die Oberfläche des Gewebes ist flach, mit guter Qualität des Aussehens der Endprodukte | Bietet mechanische Festigkeit des Produkts in mehreren Richtungen | 150 | Die Oberfläche des Gewebes ist flach, mit guter Qualität des Aussehens der Endprodukte | Anwendung: |
| / | / | Die Oberfläche des Gewebes ist flach, mit guter Qualität des Aussehens der Endprodukte | 283 | 283 | 283 | Die Oberfläche des Gewebes ist flach, mit guter Qualität des Aussehens der Endprodukte | Die Oberfläche des Gewebes ist flach, mit guter Qualität des Aussehens der Endprodukte | Anwendung: |
| / | / | Die Oberfläche des Gewebes ist flach, mit guter Qualität des Aussehens der Endprodukte | / | 490 | / | Die Oberfläche des Gewebes ist flach, mit guter Qualität des Aussehens der Endprodukte | Die Oberfläche des Gewebes ist flach, mit guter Qualität des Aussehens der Endprodukte | Anwendung: |
| / | 40 | Die Oberfläche des Gewebes ist flach, mit guter Qualität des Aussehens der Endprodukte | 283 | 283 | 283 | Die Oberfläche des Gewebes ist flach, mit guter Qualität des Aussehens der Endprodukte | / | Anwendung: |
| / | / | 150~2540 | 212 | Die Oberfläche des Gewebes ist flach, mit guter Qualität des Aussehens der Endprodukte | 212 | Die Oberfläche des Gewebes ist flach, mit guter Qualität des Aussehens der Endprodukte | Die Oberfläche des Gewebes ist flach, mit guter Qualität des Aussehens der Endprodukte | Anwendung: |
| / | / | 150~2540 | 283 | 283 | 283 | Die Oberfläche des Gewebes ist flach, mit guter Qualität des Aussehens der Endprodukte | Die Oberfläche des Gewebes ist flach, mit guter Qualität des Aussehens der Endprodukte | Anwendung: |
| / | / | 150~2540 | Bietet mechanische Festigkeit des Produkts in mehreren Richtungen | Kein Bindemittel, gute Harznässung | Bietet mechanische Festigkeit des Produkts in mehreren Richtungen | Die Oberfläche des Gewebes ist flach, mit guter Qualität des Aussehens der Endprodukte | Die Oberfläche des Gewebes ist flach, mit guter Qualität des Aussehens der Endprodukte | Anwendung: |
Kompatibel mit verstärktem ungesättigtem Polyesterharz, Vinylesterharz, Epoxidharz, Phenolharz und Polyurethanharz usw.
Typische Endanwendungen sind GFK-Bootsrümpfe, Windkraftflügel, Sportgeräte, pultrudierte Profile und Karosserieteile usw.

